Maintenant je vais vous rédiger un article sur l'équipement de l'escrimeur!
Armure
Image | Lvl | Nom | Def. Melée | Def. portée | Def. Magie | Eviter | Obtention | Effet |
15 | Armure d'escrimeur amateur | 59 | 55 | 37 | 82 | Changement de classe ou achat chez Teomann | / | |
19 | Armature rembourrée | 62 | 57 | 39 | 86 | Achat chez Teomann | / | |
20 | Armure de sécurité | 67 | 64 | 40 | 90 | TS n°18 | / | |
24 | Armure de couette | 75 | 69 | 51 | 106 | Outil de production pour escrimeur | Pouvoir de guérison HP est augmenté de 25 | |
27 | Armure en cuir | 83 | 76 | 52 | 118 | Achat chez Teomann | / | |
28 | Armure de cuir dur | 90 | 83 | 55 | 122 | TS n°27 | Résistance d'énergie de feu est augmenté de 2. | |
32 | Armure d'endurance | 100 | 88 | 60 | 138 | TS n°31 | HP maximum augmente de 300. Valeur morale est augmenté de 4. | |
34 | Armure en cuir boulonnée | 101 | 93 | 63 | 146 | Achat chez Teomann | / | |
35 | Armure de gagnant | 111 | 96 | 74 | 150 | TS n°34 | Dégats de toutes les attaques lointaines sous level (+2) est diminué à 15%. | |
39 | Armure de cuir upgradé | 114 | 105 | 79 | 166 | Outil de production pour escrimeur | Evasions d'attaques lointaines est augmenté à 10. Résistance d'énergie d'eau est augmenté de 4 | |
41 | Armure d'écaille | 119 | 110 | 74 | 174 | Achat chez Carven ou Isaac | / | |
42 | Armure du gardien | 129 | 117 | 84 | 178 | Drop temple fernon F1 | Dégât de toutes les attaques proches est diminué à 7% à un taux de 10%. Résistance d'énergie de lumière est augmentée de 5. | |
46 | Armure de morale | 132 | 122 | 82 | 194 | TS n°45 | Valeur morale est augmenté de 5. | |
50 | Armure à panneau | 143 | 132 | 88 | 210 | Achat chez Carven ou Isaac | / | |
51 | Armure de chevalier | 148 | 134 | 101 | 214 | Drop cachette Fernon | Evasion de chaque attaque est augmenté à 12 Dégât de toutes les attaques est diminué à 8% à un taux de 15% | |
55 | Armure de rivet dorée | 156 | 144 | 96 | 230 | Outil de production pour escrimeur. | Pouvoir de défense magique est augmenté à 30. Résistance d'énergie d'eau est augmentée de 5. | |
55 | Défenseur brave | 170 | 169 | 121 | 230 | Récompense du raid Ginseng. | Dégat de toute attaques sous level +5 est diminué a 5%. Probabilité d'obtenir attaque fatale est diminué a 5% de change. | |
57 | Brigandine | 161 | 148 | 100 | 238 | Achat chez Carven ou Isaac | / |
dsl j'ai pas eu les autres armures !! mais c'est déjà bien^^'' bon passon passon!
Les épés!!
15 | Epée d'un escrimeur débutant | 90-100 | 100 | 6% | 50% | Changement de classe ou achat chez Teomann | / | |
20 | Epée courte | 90-110 | 100 | 6% | 50% | Achat chez Teomann | / | |
21 | Gradius | 94-114 | 104 | 7% | 80% | TS n°20 | Valeur morale est augmenté de 2. | |
26 | Epée critique | 109-146 | 124 | 10% | 50% | TS n°25 | / | |
29 | Petite épée | 123-149 | 136 | 6% | 50% | Achat chez Teomann | / | |
30 | Epée wallone | 141-154 | 150 | 6% | 50% | TS n°29 | / | |
34 | Epée avec décoration en bronze | 134-181 | 156 | 11% | 100% | Outil de production pour escrimeur | / | |
36 | Epée longue | 148-180 | 164 | 6% | 50% | Achat chez Teomann Topp | / | |
37 | Epée de viking | 152-184 | 168 | 6% | 90% | TS n°36 | Energie d'élément d'obscurité augmente à 15. | |
40 | Epée d'esprit rouge | 152-178 | 180 | 8% | 75% | Drop temple Fernon F1 | Energie d'élément de feu augmente à 47. | |
42 | Falchion | 170-206 | 188 | 6% | 50% | Achat chez Teoman | / | |
43 | Machette | 179-222 | 199 | 8% | 73% | TS n°43 | Valeur morale est augmenté de 15. |
je suis vraiment dsl mais je n'ai pas les autre les image ne veul pas saparaitre!!
bon je vous ferrai plus tard les arbalètes!!^^''''' ++
Commentaires