Une flèche peut en cacher une autre
L'archer, personnage classique des MMORPG, est un des 3 métiers principaux disponible dans Nostale. Ce tireur hors pair a plus d'une corde à son arc. En effet, avec la plus grande distance d'attaque du jeu, il peut tuer un ennemi avant même qu'il arrive à ses pieds. Cependant, il faut savoir que les dégâts sont réduits en fonction de la distance avec l'ennemi : plus l'ennemi est proche, moins votre arc sera performant.
Arme principale : Arc Arme secondaire : Dague |
Avantages | Inconvénients |
---|---|
peu de points faibles | temps de refroidissement |
attaques lointaines | spécialiste sp1 de type Eau (fée novice) |
rapidité d'attaque | pas de soins |
taux d'attaques critiques | Malus des dégâts avec l'arc |
Les compétences de l'archer
Voici la liste des compétences disponible pour l'archer :
Rapide comme l'éclair
Pour obtenir cette carte de spécialiste dans Nostale, vous devrez finir la quête de spécialiste sp1 en tant qu'archer. Les attaques du ranger sont de l'élément de l'eau : la fée de type eau permettra donc d'augmenter votre puissance. L'inconvénient de cette spécialité sp1 par rapport au sorcier et à l'escrimeur est que votre fée sera moins évoluée (obtenue au niveau 33 au lieu du niveau 25 pour les autres).
Nom | Ranger |
---|---|
Niveau | SP1 |
Métier requis | Archer |
Niveau de combat requis | 36 |
Niveau de métier requis | 20 |
Elément | Eau |
Nombre d'attaques | 8 |
Nombre de buffs | 3 |
Nombre de soins | 0 |
Les compétences du ranger
Remarque : tous les sorts seront automatiquement acquis tous les 2 niveaux de métier. Vous n'aurez qu'à ouvrir le menu des compétences pour les utiliser.
Voici la liste des compétences disponible :
Pour obtenir cette carte de spécialiste sp2 dans Nostale, vous devrez finir la quête niveau 46 pour spécialiste. Les attaques de l'assassin sont de type Obscur (fée obtenue en récompense de l'espace-temps niveau 45).
Nom | Assassin |
---|---|
Niveau | SP2 |
Métier requis | Archer |
Niveau de combat requis | 46 |
Niveau de métier requis | 35 |
Elément | Obscur |
Nombre d'attaques | 7 |
Nombre de buffs | 2 |
Nombre de soins | 0 |
Pour obtenir cette carte de spécialiste dans Nostale, vous devrez finir la quête de spécialiste sp3 en tant qu'archer. Les attaques du destructeur sont de l'élément de Feu.
Nom | Destructeur |
---|---|
Niveau | SP3 |
Métier requis | Archer |
Niveau de combat requis | 55 |
Niveau de métier requis | 50 |
Elément | Feu |
Nombre d'attaques | 8 |
Nombre de buffs | 1 |
Nombre de soins | 1 |
Pour obtenir cette carte de spécialiste dans Nostale, vous devrez finir la quête de spécialiste sp4 en tant qu'archer. Les attaques du gardien sauvage sont de l'élément de Lumière.
Nom | Gardien sauvage |
---|---|
Niveau | SP4 |
Métier requis | Archer |
Niveau de combat requis | 65 |
Niveau de métier requis | 55 |
Elément | Lumière |
Nombre d'attaques | 6 |
Nombre de buffs | 4 |
Nombre de soins | 0 |
Image | Lvl | Nom | Def. Melée | Def. portée | Def. Magie | Eviter | Obtention | Effet |
15 | Tunique d'un archer débutant | 37 | 46 | 48 | 107 | Changement de classe ou achat chez Teoman | / | |
19 | Tunique en peau d'agneau | 39 | 48 | 50 | 111 | Achat chez Teoman | / | |
20 | Tunique de flash | 40 | 52 | 56 | 115 | TS n°18 | / | |
24 | Tunique Veola | 47 | 58 | 60 | 131 | Outil de production pour archer | La probabilité de réaliser une attaque fatale augmente de 2%. | |
27 | Tunique en peau de chèvre | 52 | 64 | 67 | 143 | Achat chez Teoman | / | |
28 | Tunique de nature | 55 | 68 | 69 | 147 | TS n°27 | HP maximum augmente de 100. MP maximum augmente de 100 | |
32 | Tunique d'évasion | 70 | 74 | 77 | 163 | TS n°31 | Evasion d'attaques proches est augmentée à 10. | |
34 | Tunique en peau de veau | 63 | 78 | 81 | 171 | Achat chez Teoman | / | |
35 | Tunique en peau de requin | 64 | 80 | 84 | 175 | TS n°34 | Dégât de toutes les attaques proches est diminué à 5% à un taux de 10%. Dégât de toutes les attaques magiques est diminué à 10% à un taux de 8%. | |
39 | Tunique de daim | 74 | 90 | 92 | 191 | Outil de production pour archer | Pouvoir de guérison HP est augmenté de 25. Pouvoir de guérison MP est augmenté de 25. | |
41 | Tunique en peau de vache | 74 | 92 | 96 | 199 | Achat chez Carven ou Issac | / | |
42 | Tunique de haleine | 76 | 97 | 98 | 203 | Drop temple Fernon F1 | Résistance d'énergie de feu est augmentée de 6. Résistance d'énergie d'obscurité est augmentée de 4. | |
46 | Tunique de vision | 82 | 102 | 107 | 219 | TS n°45 | Pouvoir d'attaque lointaine est augmenté à 27. | |
50 | Tunique Peccary | 88 | 110 | 115 | 235 | Achat chez Carven ou Isaac | / | |
51 | Tunique du vent | 90 | 112 | 117 | 239 | Drop cachette Fernon | Dégât de toutes les attaques est diminué à 7% à un taux de 15%. Résistance d'énergie d'eau est augmenté de 4. | |
55 | Tunique de Nubuk | 119 | 120 | 126 | 255 | Outil de production pour archer | Dégât de toutes les attaques proches est diminué à 6% à un taux de 15%. | |
55 | Regard du gardien | 116 | 135 | 161 | 255 | Récompense du raid Ginseng | Dégât de toutes les attaques est diminué à 5% à un taux de 12%. Résistance d'énergie d'obscurité est augmentée de 6. | |
57 | Tnique de Toscane | 100 | 124 | 130 | 263 | Achat chez Carven ou Isaac | / | |
58 | Tnique de dryade | 101 | 126 | 132 | 267 | TS n°57 | L'énergie de chacun des éléments augmente de 20. La résistance contre chacun des éléments augmente de 4. Mana pour utiliser les compétences est diminué à 10% (Magie incluse). | |
62 | Tnique d'esprit | 118 | 142 | 155 | 283 | Drop cachot de Shanera | Dégât de toutes les attaques est diminué à 10% à un taux de 10%. | |
65 | Tnique de Chasseur | 124 | 160 | 162 | 305 | Achat chez Isaac | / | |
69 | Marche de brise | 126 | 171 | 162 | 305 | Récompense du raid Jack | Dégât d'attaque fatale est diminué à 40% de change. Valeur morale est augmentée de 8. Dégât de toutes les attaques magiques est diminué à 6% à un taux de 15%. Résistance de toute énergie est augmentée de 3. | |
74 | Pas léger | 142 | 183 | 182 | 331 | Drop Acte 4 | Dégât d'attaque fatale est diminué à 45% de change. Dégât de toutes les attaques est diminué à 7% à un taux de 15%. Pendant l'attaque, diminue la résistance de l'opposant de 3. | |
78 | Suphi'rudin | 151 | 193 | 194 | 347 | Patron vestimentaire de l'épine d'Amir | Dégât d'attaque fatale est diminué à 50% de change. Dégât de toutes les attaques est diminué à 7% a un taux de 17%. La résistance contre chacun des éléments augmente de 5. Dégât d'attaques magiques est diminué à 7%. | |
Image | Lvl | Nom | Def. Melée | Def. portée | Def. Magie | Eviter | Obtention | Effet |
Image | Lvl | Nom | Dommages | Taux de réussite des coups | Proba. | Critique | Obtention | Effet |
15 | Arc d'archer amateur | 85-105 | 100 | 2% | 70% | Changement de classe ou achat chez Teoman | / | |
20 | Petit arc | 85-115 | 100 | 2% | 70% | Achat chez Teoman | / | |
21 | Arc mince | 87-122 | 104 | 7% | 70% | TS n°20 | / | |
26 | Arc de vitesse | 104-147 | 124 | 6% | 80% | TS n°25 | Level d'objectif d'attaques lointaines augmente de 7. | |
29 | Arc en bambou | 116-156 | 136 | 2% | 70% | Achat chez Teoman | / | |
30 | Arc de flan | 115-171 | 140 | 3% | 80% | TS n°29 | Energie d'élément de feu augmente à 10 | |
34 | Arc upgradé | 133-179 | 156 | 2% | 70% | Outil de production pour archer | Dégât augmente à 4% à une probabilité de 25% Level d'objectif d'attaques lointaines augmente de 8 | |
36 | Arc en bois de chêne | 140-188 | 164 | 2% | 70% | Achat chez Teoman | / | |
37 | Arc synthétique | 173-193 | 168 | 4% | 110% | TS n°36 | / | |
40 | Arc du vent | 155-197 | 181 | 10% | 130% | Drop temple Fernon F1 | Energie d'élément d'eau augmente à 37. | |
42 | Arc court avec décoration de cornes | 160-216 | 188 | 2% | 70% | Achat chez Teoman | / | |
43 | Arc double | 156-235 | 192 | 7% | 100% | TS n°43 | L'énergie de l'élément de la lumière augmente de 36 | |
45 | Doigt rouge | 190-280 | 220 | 12% | 110% | Récompense du raid cuby | Prend 10 d'HP de l'opposant avec un taux de 150% Pouvoir d'attaque proche est augmenté de 40. | |
46 | Arc avec poignée en cuir | 174-247 | 204 | 8% | 170% | Outil de production pour archer | / | |
48 | Arc de chasse | 181-243 | 212 | 2% | 70% | Achat chez Carven | / | |
49 | Arc féroce | 199-253 | 216 | 8% | 98% | Drop Temple Fernon | ??? | |
52 | Arc du courage | 219-270 | 228 | 10% | 100% | TS n°51 | Energie d'élément de feu est augmentée de 30 Dégât augmente de 5% à une probabilité de 50%. | |
53 | Arc long | 198-266 | 232 | 2% | 70% | Achat chez Carven | / | |
54 | Arc large | 186-301 | 263 | 2% | 50% | Drop cachette Fernon | Energie d'élément d'eau augmente à 30 | |
57 | Arc en bronze | 221-291 | 248 | 11% | 140% | Outil de production pour archer | Tous les pouvoirs de défense augmentent de 30 | |
60 | Arc d'ésprit | 239-316 | 260 | 11% | 120% | TS n°59 | L'énergie de chacun des éléments augmente de 30 | |
63 | Arc de siège | 242-340 | 272 | 10% | 120% | Récompense du raid Jack ou drop au LoD | L'énergie d'élément du feu est augmentée de 40 | |
65 | Paix verte | 275-361 | 298 | 12% | 150% | Récompense du raid Castra | Dégâts augmentent de 10% à une probabilité de 25% Energie d'élément d'eau augmente à 40 La résistance contre chacun des éléments augmente de 3. | |
68 | Vent de la forêt | 275-361 | 298 | 12% | 150% | Achat chez Arnold | / | |
70 | Force perçante | 263-367 | 303 | 5% | 170% | Drop Acte 4 | Donner Catsy de dégât supplémentaire pour 70 La résistance à l'eau de l'adversaire diminue de 7 pendant l'attaque Donner Non-mort de bas niveau de dégât supplémentaire pour 32. | |
71 | Seraphin | 265-373 | 309 | 4% | 200% | Dessin A de l'arme de l'épine d'Amir | Dégât augmente de 10% à une probabilité de 25% Energie d'élément d'eau augmente à 45 La résistance contre chacun des éléments augmente de 4. | |
73 | Sniper | 295-388 | 322 | 6% | 100% | Drop Acte 4 | Donner Plantes de haut niveau de dégât supplémentaire pour 100. Donner Animaux de haut niveau de dégât supplémentaire pour 100. Donner Monstres de haut niveau de dégât supplémentaire pour 100. | |
75 | Merluche décente | 307-390 | 330 | 10% | 140% | Récompense du raid Slade ou drop sur la Corne Obscur | L'énergie de chacun des éléments augmente de 52 Dégât de toutes les attaques magiques sont diminué de 8% à une probabilité de 14% | |
79 | Caipe'ru | 316-436 | 346 | 8% | 100% | Dessin B de l'arme de l'épine d'Amir | L'énergie de chacun des éléments augmente de 70 Dégât de toutes les attaques magiques sont diminués de 8% à une probabilité de 20% Dégât augmente de 7% à une probabilité de 33%. | |
85 | Arc élémentaire | 336-454 | 360 | 10% | 160% | Livre de spécification d'arme d'Amir | La résistance à la lumière de l'adversaire diminue de 14 pendant l'attaque La résistance à l'obscurité de l'opposant est diminué de 14 Energie d'élément du feu est augmentée de 120 Energie d'élément de l'eau est augmentée de 120 | |
88 | Arc du danger | 367-482 | 382 | 11% | 150% | Récompense du raid Morcos | Energie d'élément du feu est augmentée de 200 | |
88 | Arc des abysses d'Hatus | 367-482 | 382 | 11% | 150% | Récompense du raid Hatus | Energie d'élément d'obscurité est augmentée de 200 | |
88 | Arc tsunamique de Calvinas | 367-482 | 382 | 11% | 150% | Récompense du raid Calvinas | Energie d'élément de l'eau est augmentée de 200 |
Image | Lvl | Nom | Dommages | Cps portés | Proba. | Critique | Obtention | Effet |
15 | Dague d'archer amateur | 75-80 | 104 | 5% | 150% | Changement de classe | / | |
20 | Dague | 75-85 | 104 | 5% | 150% | Achat chez Teoman | / | |
21 | Dague de Highlander | 78-89 | 108 | 13% | 150% | TS n°21 | / | |
27 | Dague de torture | 96-109 | 132 | 10% | 190% | TS n°26 | / | |
33 | Dague affinée | 114-130 | 156 | 5% | 150% | Outil de production pour archer | Tous les pouvoirs d'attaque augmentent de 20. | |
41 | Dague chef-d'oeuvre | 158-164 | 188 | 15% | 180% | TS n°40 | / | |
44 | Scrammer | 170-197 | 220 | 11% | 170% | Récompense du raid Ginseng | Energie d'élément d'obscurité augmente de 45 Dégât augmente de 10% à une probabilité de 20% | |
47 | Dague | 156-177 | 212 | 5% | 150% | Achat chez Teoman | / | |
48 | Dague poignard | 159-181 | 216 | 9% | 170% | TS n°47 | Energie d'élément de l'obscurité augmente de 40 | |
53 | Dague avec décoration de rubis | 174-208 | 236 | 7% | 190% | Outil de production pour archer | Energie d'élément du feu augmente de 27 | |
58 | Dague de l'esprit | 199-225 | 256 | 14% | 210% | Achat chez Teoman | L'énergie de chacun des éléments augmente de 20 | |
64 | Dague mystique | 217-250 | 290 | 11% | 200% | Achat chez Arnold | / | |
67 | Kriss | 244-270 | 307 | 9% | 240% | Récompense du raid Jack | Tous les pouvoirs d'attaque augmentent de 20 Résistance à la lumière est augmentée de 20 L'adversaire perd 100 MP par coup réussi. | |
72 | Dague ondulée | 251-292 | 327 | 11% | 160% | Drop Acte 4 | Taille des dégâts augmenté de 30% à cause de l'augmentation des attaques fatales Tous les pouvoirs d'attaque augmentent de 20. | |
74 | Eca'ra'cci | 267-299 | 340 | 7% | 260% | Dessin A de l'arme de l'épine d'Amir | L'énergie de chacun des éléments augmente de 50. | |
85 | Scrammer noir | 310-336 | 379 | 15% | 330% | Livre de spécification d'arme d'Amir | Tous les pouvoirs d'attaque augmentent de 35 Dégât d'attaque fatale est diminué à 35% de change. | |
88 | Dague de la canine bleue de Calvinas | 330-366 | 396 | 17% | 330% | Drop sur les monstres du raid Calvinas | Tous les pouvoirs d'attaque augmentent de 100 Perdre MP de 100. |
Commentaires